











| АсКГм-ХЛ, АсКГ-ХЛ, АсКГН-ХЛ, АсКГН | АсКГЭТ-ХЛ, АсКГЭТ-УХЛ, АсКГЭТН, АсКГЭТН-УХЛ | ||
| 1 | Токопроводящие жилы из ультрамелкозернистого алюминиевого сплава, круглые, 4-5 класса гибкости (Ас). | 1 | Жилы токопроводящие из ультрамелкозернистого алюминиевого сплава, 5 класс по ГОСТ22483. |
| 2 | Изоляция из термоэластопласта. | 2 | Экран электропроводящий по основным токопроводящим жилам. |
| 3 | Сердечник из полиэфирных нитей с экструдированным слоем термоэластопласта. | 3 | Изоляция из теплостойкого этиленпропиленового эластомера. |
| 4 | Наружная оболочка в зависимости от исполнения: | 4 | Экран по изоляции основных жил из электропроводящей ленты. |
| АсКГм-ХЛ- холодостойкий термопластичный эластомер; | 5 | Вспомогательная изолированная токопроводящая жила из ультрамелкозернистого алюминиевого сплава, гибкая. | |
| АсКГН, АсКГН-ХЛ - износостойкий, маслобензостойкий, не распространяющий горение термопластичный эластомер; | 6 | Жила заземления ультрамелкозернистого алюминиевогосплава гибкая не изолированная. | |
| АсКГ-ХЛ - износостойкий, холодостойкий, маслобензостойкий, термопластичный эластомер. | 7 | Внутренняя оболочка из термопластичного эластомера. | |
| 8 | Прозрачная оболочка из термопластичного эластомера | ||
| АсКГЭТ-ХЛ - холодостойкий термопластичный эластомер; | |||
| АсКГЭТН, АсКГЭТН-УХЛ - износостойкий, маслобензостойкий, не распространяющий горение термопластичный эластомер. |
| Технические характеристики | Ед.изм. | АсКГм-ХЛ, АсКГ-ХЛ, АсКГН-ХЛ, АсКГН | АсКГЭТН, АсКГЭТН-УХЛ, АсКГЭТ-ХЛ, АсКГЭТ-УХЛ |
| Назначение | Для нестационарной прокладки | Для нестационарной прокладки | |
| Температура эксплуатации | °C | АсКГН от -30 до 70 АсКГ-ХЛ, АсКГН-ХЛ, АсКГм-ХЛ, -60 до 70 |
АсКГЭТН -30 до 60 АсКГЭТ-ХЛ от -60 до 60 АсКГЭТ-УХЛ, АсКГЭТН-УХЛ -50 до70 |
| Количество жил | шт. | 1-6 | 1-6 |
| Сечение | мм2 | 1,5-240 | 10-240 |
| Максимальная рабочая температура жилы | °C | 90 | 90 |
| Максимальная рабочая температура жилы при перегрузке | °C | 130 | 130 |
| Максимальная рабочая температура жилы при коротком замыкании | °C | 250 | 250 |
| Температура монтажа | °C | -60 | -60 |
| Номинальное напряжение частотой 50Гц | кВ | 0.38; 0.66; 1 | 6; 10 |
| Испытательное напряжение частотой 50Гц | кВ | 2.5; 3 | 15;25 |
| Минимальный радиус изгиба одножильного кабеля | *Dн | 8 | 6 |
| Минимальный радиус изгиба многожильного кабеля | *Dн | 8 | 6 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее | МОм/км | 100 | 200 |
| Гарантийный срок эксплуатации | лет | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 5 | 5 |

